Табло чемпионата
25.02 | ФРГ – Швеция | 4:5 | (1:2, 3:2, 0:1) |
25.02 | СССР – Финляндия | 10:2 | (2:2, 5:0, 3:0) |
25.02 | Чехословакия – Швейцария | 7:0 | (1:0, 2:0, 4:0) |
25.02 | Канада – США | 12:1 | (3:0, 5:1, 4:0) |
26.02 | ФРГ – Польша | 4:5 | (3:3, 0:1, 1:1) |
26.02 | Канада – Чехословакия | 5:3 | (1:0, 0:1, 4:2) |
26.02 | США – Финляндия | 8:1 | (1:1, 4:0, 3:0) |
26.02 | СССР – Швеция | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) |
27.02 | СССР – Чехословакия | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) |
27.02 | Швеция – Швейцария | 10:0 | (0:0, 6:0, 4:0) |
27.02 | Канада – Польша | 8:0 | (3:0, 3:0, 2:0) |
27.02 | США – ФРГ | 6:3 | (3:0, 3:3, 0:0) |
28.02 | США – Швейцария | 7:3 | (1:1, 2:1, 4:1) |
28.02 | Канада – Финляндия | 12:0 | (7:0, 3:0, 2:0) |
28.02 | СССР – Польша | 8:2 | (2:0, 2:1, 4:0) |
01.03 | ФРГ – Финляндия | 7:1 | (3:0, 3:1, 1:0) |
01.03 | Швейцария – Польша | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:0) |
01.03 | Швеция – Чехословакия | 5:6 | (1:2, 1:2, 3:2) |
02.03 | Швеция – Финляндия | 9:0 | (1:0, 6:0, 2:0) |
02.03 | СССР – США | 3:0 | (1:0, 2:0, 0:0) |
02.03 | Чехословакия – ФРГ | 8:0 | (0:0, 5:0, 3:0) |
02.03 | Канада – Швейцария | 11:1 | (4:1, 3:0, 4:0) |
03.03 | Финляндия – Польша | 3:6 | (1:1, 1:2, 1:3) |
03.03 | Канада – Швеция | 3:0 | (0:0, 3:0, 0:0) |
03.03 | СССР – ФРГ | 5:1 | (0:1, 2:0, 3:0) |
03.03 | Чехословакия – США | 4:4 | (1:1, 1:1, 2:2) |
04.03 | СССР – Швейцария | 7:2 | (2:0, 2:1, 3:1) |
04.03 | США – Польша | 6:2 | (2:0, 3:0, 1:2) |
04.03 | Канада – ФРГ | 10:1 | (3:0, 4:1, 3:0) |
05.03 | Чехословакия – Польша | 17:2 | (7:0, 3:2, 7:0) |
05.03 | Швеция – США | 1:1 | (0:0, 0:0, 1:1) |
05.03 | Швейцария – Финляндия | 2:7 | (1:2, 1:3, 0:2) |
06.03 | Чехословакия – Финляндия | 18:2 | (3:1, 7:1, 8:0) |
06.03 | ФРГ – Швейцария | 8:3 | (3:1, 1:2, 4:0) |
06.03 | Канада – СССР | 5:0 | (1:0, 2:0, 2:0) |
06.03 | Швеция – Польша | 9:0 | (4:0, 2:0, 3:0) |
Итоговая таблица
И | В | Н | П | Ш | О | ||
1 | Канада | 8 | 8 | 0 | 0 | 66-6 | 16 |
2 | СССР | 8 | 7 | 0 | 1 | 39-13 | 14 |
3 | Чехословакия | 8 | 5 | 1 | 2 | 63-22 | 11 |
4 | США | 8 | 4 | 2 | 2 | 33-29 | 10 |
5 | Швеция | 8 | 4 | 1 | 3 | 40-16 | 9 |
6 | ФРГ | 8 | 2 | 0 | 6 | 28-43 | 4 |
7 | Польша | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-59 | 4 |
8 | Швейцария | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-59 | 2 |
9 | Финляндия | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-72 | 2 |
Лучшие бомбардиры
1. | Билл Уорвик | Канада | 22 | (14+8) |
2. | Властимил Бубник | Чехословакия | 20 | (17+3) |
3. | Владимир Забродский | Чехословакия | 17 | (13+4) |
4. | Джек Макинтайр | Канада | 17 | (8+9) |
5. | Грант Уорвик | Канада | 17 | (6+11) |
6. | Славомир Бартонь | Чехословакия | 15 | (11+4) |
7. | Свен Юханссон | Швеция | 15 | (8+7) |
8. | Ханс Эберг | Швеция | 14 | (10+4) |
9. | Даг Килберн | Канада | 13 | (6+7) |
10. | Джек Макдоналд | Канада | 12 | (4+8) |
11. | Маркус Эген | ФРГ | 10 | (8+2) |
12. | Майк Шебага | Канада | 10 | (7+3) |
В ранге чемпионов мира

Аркадий Чернышев

Владимир Егоров
Титул чемпионов разыграли девять команд, проводивших матчи в четырех городах Западной Германии.
После поражения от сборной СССР в 1954 году, канадцы на этот раз подготовились более основательно. На турнир прибыла одна из лучших любительских команд “Пентиктон Виз”, усиленная рядом игроков из других клубов.
Главной ударной силой родоначальников хоккея стала тройка братьев Уорвик - Грант, Билл и Дик, успевших в свое время проверить себя в НХЛ. 33-летний Грант Уорвик, играющий тренер «Пентиктона», добился наибольшего успеха в НХЛ (395 матчей за «Нью-Йорк Рэйнджерс» и «Бостон», 147 голов и 142 передачи, титул лучшего новичка в 1942 году), но на площадках Германии блистал его 30-летний брат Билл, признанный лучшим нападающим чемпионата.
Канадцы провели немало времени изучая стиль игры сборной Советского Союза, посетив многие товарищеские матчи прошлогодних чемпионов мира. Советская команда также посылала своих «разведчиков» на тренировки «кленовых листьев», но Грант Уорвик узнав об этом, запретил своим игрокам тренироваться в свитерах с игровыми номерами. После этого советским «штирлицам» пришлось делать фотографии, чтобы хоккеисты СССР запомнили своих соперников хотя-бы в лицо.
Советская команда прибыла в Западную Германию практически в том же составе, в котором стала чемпионом мира в 1954 году. На турнире дебютировали всего два игрока — защитники Трегубов и Сологубов. Под руководством тех же тренеров, Аркадия Чернышева и Владимира Егорова, советская дружина переигрывала всех своих соперников, подойдя ко встрече с канадцами без потерь. Однако борьбы в решающем поединке не получилось.
Канадцы доминировали на льду, одержав уверенную победу со счетом 5:0. Как писала газета «Нью-Йорк Таймс», голкиперу «Кленовых листьев» Айвану Маклелланду потребовалось отразить всего 2(!) броска за все 60 минут игры для «шат-аута», принесшего родоначальникам хоккея 16-й титул чемпионов мира. Нельзя исключать, что это не более, чем журналистское преувеличение. Британский «Ice Hockey World and Skating Review» усмотрел 16 бросков советских игроков!
Статистика сборной СССР
№ | позиция | клуб | игры | шайбы | передачи | очки | |
1 | Николай Пучков | вратарь | ЦСК МО | 5 | -8 | 0 | 0 |
1 | Григорий Мкртычан | вратарь | ЦСК МО | 4 | -5 | 0 | 0 |
5 | Дмитрий Уколов | защитник | ЦСК МО | 8 | 3 | 0 | 3 |
4 | Иван Трегубов | защитник | ЦСК МО | 8 | 1 | 0 | 1 |
2 | Альфред Кучевский | защитник | Крылья Советов | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Николай Сологубов | защитник | ЦСК МО | 7 | 1 | 1 | 2 |
17 | Павел Жибуртович | защитник | ЦСК МО | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Виктор Шувалов | нападающий | ЦСК МО | 8 | 6 | 2 | 8 |
14 | Алексей Гурышев | нападающий | Крылья Советов | 8 | 7 | 0 | 7 |
6 | Юрий Крылов | нападающий | Динамо Москва | 8 | 3 | 3 | 6 |
10 | Валентин Кузин | нападающий | Динамо Москва | 8 | 4 | 1 | 5 |
11 | Александр Уваров | нападающий | Динамо Москва | 8 | 3 | 1 | 4 |
12 | Николай Хлыстов | нападающий | Крылья Советов | 8 | 2 | 2 | 4 |
7 | Евгений Бабич | нападающий | ЦСК МО | 7 | 2 | 3 | 5 |
13 | Михаил Бычков | нападающий | Крылья Советов | 7 | 1 | 1 | 2 |
9 | Всеволод Бобров | нападающий | ЦСК МО | 6 | 5 | 4 | 9 |
15 | Александр Комаров | нападающий | ЦСК МО | 3 | 1 | 1 | 2 |
Аркадий Чернышев | старший тренер | Динамо Москва | |||||
Владимир Егоров | тренер | Крылья Советов |
Статистика сборной СССР
№ | поз | и | ш | п | о | |
1 | Николай Пучков | вратарь | 5 | -8 | 0 | 0 |
1 | Григорий Мкртычан | вратарь | 4 | -5 | 0 | 0 |
5 | Дмитрий Уколов | защитник | 8 | 3 | 0 | 3 |
4 | Иван Трегубов | защитник | 8 | 1 | 0 | 1 |
2 | Альфред Кучевский | защитник | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Николай Сологубов | защитник | 7 | 1 | 1 | 2 |
17 | Павел Жибуртович | защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Виктор Шувалов | нападающий | 8 | 6 | 2 | 8 |
14 | Алексей Гурышев | нападающий | 8 | 7 | 0 | 7 |
6 | Юрий Крылов | нападающий | 8 | 3 | 3 | 6 |
10 | Валентин Кузин | нападающий | 8 | 4 | 1 | 5 |
11 | Александр Уваров | нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 |
12 | Николай Хлыстов | нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 |
7 | Евгений Бабич | нападающий | 7 | 2 | 3 | 5 |
13 | Михаил Бычков | нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 |
9 | Всеволод Бобров | нападающий | 6 | 5 | 4 | 9 |
15 | Александр Комаров | нападающий | 3 | 1 | 1 | 2 |
Аркадий Чернышев | старший тренер | |||||
Владимир Егоров | тренер |