Табло чемпионата
26.02 | СССР – Финляндия | 7:1 | (2:0, 3:1, 2:0) |
26.02 | Чехословакия – Швейцария | 7:1 | (3:1, 1:0, 3:0) |
26.02 | Швеция – Норвегия | 10:1 | (3:0, 4:0, 3:1) |
27.02 | СССР – Норвегия | 7:0 | (2:0, 4:0, 1:0) |
27.02 | Канада – Швейцария | 8:1 | (3:0, 2:0, 3:1) |
27.02 | Чехословакия – ФРГ | 9:4 | (2:0, 4:0, 3:4) |
28.02 | Канада – Норвегия | 8:0 | (4:0, 2:0, 2:0) |
28.02 | ФРГ – Швейцария | 3:3 | (3:2, 0:1, 0:0) |
28.02 | Швеция – Финляндия | 5:3 | (0:0, 2:2, 3:1) |
01.03 | ФРГ – СССР | 2:6 | (0:1, 1:1, 1:4) |
01.03 | Чехословакия – Финляндия | 12:1 | (3:0, 4:1, 5:0) |
01.03 | Швеция – Канада | 0:8 | (0:3, 0:3, 0:2) |
02.03 | СССР – Чехословакия | 5:2 | (1:1, 2:1, 2:0) |
02.03 | Финляндия – Норвегия | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
02.03 | Швеция – Швейцария | 6:3 | (3:1, 3:2, 0:0) |
03.03 | СССР – Швейцария | 4:2 | (0:0, 2:1, 2:1) |
03.03 | Чехословакия – Норвегия | 7:1 | (4:0, 0:0, 3:1) |
03.03 | Канада – ФРГ | 8:1 | (2:0, 2:0, 4:1) |
04.03 | Норвегия – Швейцария | 3:2 | (1:0, 0:1, 2:1) |
04.03 | Канада – Финляндия | 20:1 | (7:0, 8:1, 5:0) |
04.03 | Швеция – ФРГ | 4:0 | (1:0, 3:0, 0:0) |
05.03 | Канада – Чехословакия | 5:2 | (3:1, 0:1, 2:0) |
05.03 | Швеция – СССР | 1:1 | (0:0, 0:0, 1:1) |
05.03 | ФРГ – Финляндия | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
06.03 | Швейцария – Финляндия | 3:3 | (1:1, 2:0, 0:2) |
06.03 | Швеция – Чехословакия | 4:2 | (1:2, 2:0, 1:0) |
07.03 | ФРГ – Норвегия | 7:1 | (3:0, 2:0, 2:1) |
07.03 | СССР – Канада | 7:2 | (4:0, 3:1, 0:1) |
Итоговая таблица
И | В | Н | П | Ш | О | ||
1 | СССР | 7 | 6 | 1 | 0 | 37-10 | 13 |
2 | Канада | 7 | 6 | 0 | 1 | 59-12 | 12 |
3 | Швеция | 7 | 5 | 1 | 1 | 30-18 | 11 |
4 | Чехословакия | 7 | 4 | 0 | 3 | 41-21 | 8 |
5 | ФРГ | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-32 | 5 |
6 | Финляндия | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-52 | 3 |
7 | Швейцария | 7 | 0 | 2 | 5 | 15-34 | 2 |
8 | Норвегия | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-43 | 2 |
Лучшие бомбардиры
1. | Мо Гэйленд | Канада | 20 | (16+4) |
2. | Эрик Ангер | Канада | 17 | (8+9) |
3. | Властимил Бубник | Чехословакия | 15 | (11+4) |
4. | Бронислав Данда | Чехословакия | 13 | (8+5) |
5. | Маркус Эген | ФРГ | 10 | (10+0) |
6. | Джон Питро | Канада | 10 | (8+2) |
7. | Всеволод Бобров | СССР | 9 | (8+1) |
8. | Свен Юханссон | Швеция | 9 | (7+2) |
9. | Билл Шилл | Канада | 9 | (6+3) |
10. | Норман Грей | Канада | 9 | (5+4) |
Сборная СССР - Дебют на высшем уровне

Аркадий Чернышев

Владимир Егоров
Впервые на чемпионате мира по хоккею принимала участие сборная СССР. Наша команда отправилась в Швецию под руководством старшего тренера Аркадия Ивановича Чернышева и его помощника Владимира Кузьмича Егорова. При подготовке к первенству, сборная СССР провела 13 товарищеских матчей, из которых одну проиграла, одну свела вничью, а в остальных одержала победы. В обоих случаях, положительного итога во встрече с нашими ребятами смогли добиться хоккеисты Чехословакии.
Капитаном команды был назначен ее безусловный лидер Всеволод Бобров. Ассистенты Альфред Кучевский и Валентин Кузин. Вратарская бригада армейцев Москвы Николай Пучков и Григорий Мкртычан.
Оборону сборной СССР представляли сильнейшие мастера страны данного амплуа: армейцы Александр Виноградов, Павел Жибуртович, Дмитрий Уколов, Генрих Сидоренков и Альфред Кучевский из "Крыльев Советов".
В атаке преобладал клубный принцип. Сыгранные звенья - лидеры из трех лучших команд чемпионата СССР: "Динамо" Москва (Юрий Крылов - Александр Уваров - Валентин Кузин), ЦСК МО (Евгений Бабич - Виктор Шувалов - Всеволод Бобров), и "Крыльев Советов" (Михаил Бычков - Алексей Гурышев - Николай Хлыстов). А также армеец Александр Комаров.
Из-за недоразумения вне состава оказался один из сильнейших хоккеистоа страны Николай Сологубов. В предварительных списках он значился как нападающий, но не выдержал конкуренции с остальными форвардами команды. В целом Сологубов был универсальным хоккеистом, и в дальнейшем стал сильнейшим игроком обороны в стране.
В составе советской спортивной делегации в столицу Швеции прилетел и нападающий Борис Петелин. Московский динамовец на лед не выходил, тем не менее по итогам турнира был удостоен звания заслуженного мастера спорта.
Статистика сборной СССР
№ | позиция | клуб | игры | шайбы | передачи | очки | |
1 | Николай Пучков | вратарь | ЦСК МО | 5 | -5 | 0 | 0 |
17 | Григорий Мкртычан | вратарь | ЦСК МО | 3 | -5 | 0 | 0 |
5 | Альфред Кучевский | защитник | Крылья Советов | 7 | 3 | 0 | 3 |
4 | Дмитрий Уколов | защитник | ЦСК МО | 7 | 3 | 1 | 4 |
2 | Александр Виноградов | защитник | ЦСК МО | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | Павел Жибуртович | защитник | ЦСК МО | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Генрих Сидоренков | защитник | ЦСК МО | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Всеволод Бобров | нападающий | ЦСК МО | 7 | 8 | 1 | 9 |
8 | Виктор Шувалов | нападающий | ЦСК МО | 7 | 7 | 1 | 8 |
14 | Алексей Гурышев | нападающий | Крылья Советов | 7 | 5 | 3 | 8 |
12 | Юрий Крылов | нападающий | Динамо Москва | 7 | 3 | 0 | 3 |
15 | Михаил Бычков | нападающий | Крылья Советов | 7 | 2 | 1 | 3 |
11 | Александр Уваров | нападающий | Динамо Москва | 7 | 2 | 1 | 3 |
10 | Валентин Кузин | нападающий | Динамо Москва | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | Евгений Бабич | нападающий | ЦСК МО | 6 | 1 | 2 | 3 |
13 | Николай Хлыстов | нападающий | Крылья Советов | 6 | 0 | 3 | 3 |
16 | Александр Комаров | нападающий | ЦСК МО | 3 | 1 | 2 | 3 |
Аркадий Чернышев | старший тренер | Динамо Москва | |||||
Владимир Егоров | тренер | Крылья Советов |
Статистика сборной СССР
№ | поз | и | ш | п | о | |
1 | Николай Пучков | вратарь | 5 | -5 | 0 | 0 |
17 | Григорий Мкртычан | вратарь | 3 | -5 | 0 | 0 |
5 | Альфред Кучевский | защитник | 7 | 3 | 0 | 3 |
4 | Дмитрий Уколов | защитник | 7 | 3 | 1 | 4 |
2 | Александр Виноградов | защитник | 6 | 0 | 1 | 1 |
3 | Павел Жибуртович | защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Генрих Сидоренков | защитник | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Всеволод Бобров | нападающий | 7 | 8 | 1 | 9 |
8 | Виктор Шувалов | нападающий | 7 | 7 | 1 | 8 |
14 | Алексей Гурышев | нападающий | 7 | 5 | 3 | 8 |
12 | Юрий Крылов | нападающий | 7 | 3 | 0 | 3 |
15 | Михаил Бычков | нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 |
11 | Александр Уваров | нападающий | 7 | 2 | 1 | 3 |
10 | Валентин Кузин | нападающий | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | Евгений Бабич | нападающий | 6 | 1 | 2 | 3 |
13 | Николай Хлыстов | нападающий | 6 | 0 | 3 | 3 |
16 | Александр Комаров | нападающий | 3 | 1 | 2 | 3 |
Аркадий Чернышев | старший тренер | |||||
Владимир Егоров | тренер |